HOME > 料金表

カギの生活救急車の料金表です。
料金表に掲載しているものは対応サービスの一部ですので、まずはお気軽にお電話ください。
| 種類 | 作業内容 | 一般作業料金 | 特殊作業料金 |
|---|---|---|---|
| 建物 | 解錠 | \8,400~ | \18,900~ |
| 鍵作製 | \15,750~ | \31,150~ | |
| 鍵交換 | \10,500+部品代~ | ||
| 引き戸錠交換 | \15,750+部品代~ | ||
| 錠前交換 | \21,000+部品代~ | ||
| 新規取付 | \15,750+部品代~ | 【面付錠】
\26,250+部品代~ |
|
| 修理・調整 | \8,400~ | ||
| 国産車 | 解錠 | \8,400~ | \15,750~ |
| 鍵作製 | \15,750~ | \31,500~ | |
| 修理・調整 | \8,400~ | ||
| 外国車 | 解錠 | \15,750~ | \26,250~ |
| 鍵作製 | \31,500~ | \52,500~ | |
| 修理・調整 | \8,400~ | ||
| バイク(国産車) | 解錠 | \8,400~ | \15,750~ |
| 鍵作製 | \12,600~ | \21,000~ | |
| 修理・調整 | \8,400~ | ||
| バイク(外国車) | 解錠 | \15,750~ | \18,900~ |
| 鍵作製 | \21,000~ | \31,500~ | |
| 修理・調整 | \8,400~ | ||
| 金庫 | 解錠 | \8,400~ | \18,900~ |
| 鍵作製 | \15,750~ | \31,500~ | |
| 鍵交換 | \10,500+部品代~ | ||
| その他 | 解錠 | \8,400~ | \18,900~ |
| 鍵交換 | \10,500+部品代~ | ||
| 錠前交換 | \21,000+部品代~ | ||
| 新規取付 | \15,750+部品代~ | 【面付錠】 \26,250+部品代~ |
|
| 鍵作製 | \15,750~ | \31,500~ | |
| 作業 | \8,400~ | \31,500~ |

激安、ぼったくり格安業者にご用心!
激安、格安の鍵開け、鍵交換出張の料金をホームページに掲載している業者があるようですが、そういった業者に相談する前に注意してほしいことがあります。
激安、格安の鍵開け、鍵交換出張の料金をホームページに掲載している業者があるようですが、そういった業者に相談する前に注意してほしいことがあります。
それは注文をするまえに支払料金の総額を確認してほしいということです。
ホームページ上には”基本料金”や”出張料金”とだけ書いておいて実際には追加料金がかかってしまい格安だった金額の何倍もの金額を請求される場合があるそうです。
見積もり無料といわれても実際に家に来てもらったら断りずらいというもの。
電話での「実際に見積もってみないとわかららない」というような言葉に負けずに安心できる業者を選びましょう。






